提携リフォームローン
REFORMLOAN
| 利用対象 | 赤木庭園でリフォーム工事をご契約の方 リフォーム工事全般 |
| 対象期間 | 2023年4月1日(土)~2024年3月31日(日) |
| 対象金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
| 支払回数(期間) | 6回払い~18回払い(6か月~15年) |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
| 抵当権 | 不要 |
| 引落日 | 毎月27日 |
| 一括返済 | 可能となります。(事務手数料無料) |
| 保険 | 団体信用生命保険の加入が可能 |
| 必要書類 | 工事見積書、工事請負契約書写し |
ご返済例(月々の目安)
| お支払い回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12回 | 36回 | 60回 | 84回 | 120回 | 180回 | ||
| 実質年率2.20% | 実質年率2.95% | ||||||
| 50万円 | 月々のお支払い | 42,100円 | 14,300円 | 8,000円 | 6,400円 | 4,800円 | 3,400円 |
| 支払い総額 | 505,978円 | 517,139円 | 528,461円 | 53,945円 | 577,980円 | 619,361円 | |
| 100万円 | 月々のお支払い | 84,300円 | 28,700円 | 17,600円 | 12,800円 | 9,600円 | 6,800円 |
| 支払い総額 | 1,011,956円 | 1,034,279円 | 1,056,923円 | 1,079,890円 | 1,155,961円 | 1,238,723円 | |
| 150万円 | 月々のお支払い | 126,400円 | 43,000円 | 26,400円 | 19,200円 | 14,400円 | 10,300円 |
| 支払い総額 | 1,517,934円 | 1,551,418円 | 1,585,384円 | 1,619,835円 | 1,733,941円 | 1,858,084円 | |
| 200万円 | 月々のお支払い | 168,600円 | 57,400円 | 35,200円 | 25,700円 | 19,200円 | 13,700円 |
| 支払い総額 | 2,023,912円 | 2,068,558円 | 2,113,846円 | 2,159,780円 | 2,311,922円 | 2,477,466円 | |
| 250万円 | 月々のお支払い | 210,800円 | 71,800円 | 44,000円 | 32,100円 | 24,000円 | 17,200円 |
| 支払い総額 | 2,529,890円 | 2,585,697円 | 2,642,307円 | 2,699,725円 | 2,889,902円 | 3,096,807円 | |
| 300万円 | 月々のお支払い | 252,900円 | 86,100円 | 52,800円 | 38,500円 | 28,800円 | 20,600円 |
| 支払い総額 | 3,035,868円 | 3,102,837円 | 3,170,769円 | 3,239,670円 | 3,467,883円 | 3,716,169円 | |


